Jeder Spieler, der an einem Win A Dual teilnimmt, bekommt so viele Punkte, wie er in den final Standings hatte und 5 Punkte für die Teilnahme. Das bedeutet, das ein Sieg 3 Punkte und ein Draw 1 Punkt gibt. Die Bestplatzierten erhalten am Ende des Jahres einen kleinen Preis (dieser wird noch bekanntgegeben).
Die Rangliste für 2018 sieht aus wie folgt. Damit hat Matthias Schmid die WADO-Season 2018 gewonnen!
Die Preise für die Jahreswertung sehen wie folgt aus:
Platz 1: 12 WADO Points
Platz 2: 9 WADO Points
Platz 3: 6 WADO Points
Da Platz 3 doppelt belegt ist, teilen wir der Fairness halber den Preis zwischen den beiden Teilnehmern auf.
Danke für Eure Treue und Teilnahme!
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Matthias Schmid | 120 |
| 2 | Florian John | 101 |
| 3 | George Baxter Giammattei | 99 |
| 3 | Christian Deibler | 99 |
| 5 | Steffen Tacke | 96 |
| 5 | Bernd Zeitler | 96 |
| 7 | Oliver Oey | 89 |
| 8 | Mathias Schubert | 88 |
| 9 | Tim Jennerjahn | 75 |
| 10 | Rüdiger Laes | 70 |
| 11 | Jonathan Wylezol | 67 |
| 12 | Elmar Poschet | 65 |
| 13 | Marcel Vanderhoeven | 64 |
| 14 | Frank Nuding | 63 |
| 15 | Minh Truy Phan | 62 |
| 15 | Florian Poppe | 62 |
| 17 | Sebastian Hoffmeister | 60 |
| 18 | Markus Halder | 57 |
| 19 | Daniel Schuh | 56 |
| 20 | Adrian Methner | 54 |
| 21 | Maximilian Schutter | 53 |
| 22 | Daniel Beck | 51 |
| 22 | Michael Edelmann | 51 |
| 24 | Manuel Bohm | 50 |
| 24 | Daniel Fischer | 50 |
| 24 | Tobias Gaenssler | 50 |
| 24 | Shawn Hacker | 50 |
| 28 | Marcel Spring | 48 |
| 29 | Behruz Abdolahi | 47 |
| 29 | Simon Gärtner | 47 |
| 31 | Jens Hör | 46 |
| 31 | Simon Keplinger | 45 |
| 31 | Florian Marx | 45 |
| 31 | Samuel Mistygah | 45 |
| 31 | Evgeny Sheygal | 45 |
| 36 | Marvin-Phillip Schopf | 44 |
| 37 | Nico Daurer | 40 |
| 37 | Markus Jülich | 40 |
| 37 | Christoph Lorenzen | 40 |
| 37 | Tobias Maucher | 40 |
| 41 | Philipp Lange | 39 |
| 41 | Patrick Schäfer | 39 |
| 43 | Max Eichler | 37 |
| 44 | Heiko Hindenlang | 36 |
| 44 | Raphael Werder | 36 |
| 46 | Alexander Beiersdorfer | 35 |
| 47 | Ronja Schneck | 34 |
| 47 | Michael Sommer | 34 |
| 49 | Stephan Gauglitz | 33 |
| 49 | Noah Haag | 33 |
| 49 | Niko Krammer | 33 |
| 49 | Cedric Rohm | 33 |
| 49 | Peter Schäfer | 33 |
| 49 | Markus Stürmer | 33 |
| 55 | Daniel Fink | 32 |
| 56 | Philipp Altmann | 31 |
| 56 | Dominik Stützle | 31 |
| 58 | Manuel Glutsch | 30 |
| 58 | Christian Moser | 30 |
| 60 | Peter Klein | 29 |
| 60 | Marvin Otto | 29 |
| 62 | Slobodan Zaric | 28 |
| 63 | Alexander Schulz | 27 |
| 64 | Dustin Conrads | 26 |
| 65 | Adrian Straub | 25 |
| 65 | Philipp Tiefenthaler | 25 |
| 65 | Pierre Trauer | 25 |
| 65 | Martin Zimmermann | 25 |
| 69 | Tobias Fischer | 24 |
| 70 | Jessica Bluemle | 23 |
| 70 | Simon Hämmerle | 23 |
| 70 | Felix Hasenfratz | 23 |
| 73 | Marcel Michel | 22 |
| 74 | Sven Seitz | 20 |
| 74 | Wolfgang Wittmann | 20 |
| 76 | Oliver Gray | 19 |
| 76 | Marius Hausmann | 19 |
| 76 | Yesco Matyas | 19 |
| 76 | Julian Riedl | 19 |
| 76 | Alexander Wittmann | 19 |
| 81 | Maxi Schmid | 18 |
| 81 | Jörg Wurster | 18 |
| 83 | Wanja Huber | 17 |
| 83 | Frank John | 17 |
| 83 | Andreas Kynast | 17 |
| 83 | Dominik Münch | 17 |
| 83 | Gerrit Oeberst | 17 |
| 88 | Marc Bietz | 16 |
| 89 | Alexander Dörr | 15 |
| 90 | Marcel Bux | 14 |
| 90 | Torben Clewing | 14 |
| 90 | Moritz Dobberphul | 14 |
| 90 | Moritz Groß | 14 |
| 90 | Benedikt Herz | 14 |
| 90 | Niels Huntebrinker | 14 |
| 90 | Dominik Kerpes | 14 |
| 90 | Niko Manderscheid | 14 |
| 90 | Andreas Prinz-Zwick | 14 |
| 90 | Markus Prinz-Zwick | 14 |
| 90 | Robert Sittig | 14 |
| 90 | Sebastian Ziller | 14 |
| 90 | Michael Znidar | 14 |
| 103 | Johannes Frey | 13 |
| 103 | Tobias Reischmann | 13 |
| 103 | Daniel Riedl | 13 |
| 103 | Lukas Walderich | 13 |
| 107 | Stephan Kaiser | 12 |
| 107 | Robert Schulz | 12 |
| 109 | Alex Gauermann | 11 |
| 109 | Stephan Inert | 11 |
| 109 | Sebastian Schnitzler | 11 |
| 109 | Friedrich Schütze | 11 |
| 109 | Matthias Tordy | 11 |
| 109 | Patrick Tordy | 11 |
| 109 | Stefanie Werner | 11 |
| 109 | Adrian Wethner | 11 |
| 117 | Lukas Bühler | 10 |
| 118 | Dominic Eigner | 9 |
| 118 | Tobias Seifert | 9 |
| 120 | Thomas Breunig | 8 |
| 120 | Daniel Drephal | 8 |
| 120 | Thorsten Hummel | 8 |
| 120 | Ernest Keib | 8 |
| 120 | Uli Kutscher | 8 |
| 125 | Leon Gerstberger | 5 |
| 125 | Felix Schaub | 5 |
| 125 | Philip Wieland | 5 |
