Jeder Spieler, der an einem Win A Dual teilnimmt, bekommt so viele Punkte, wie er in den final Standings hatte und 5 Punkte für die Teilnahme. Das bedeutet, das ein Sieg 3 Punkte und ein Draw 1 Punkt gibt. Die Bestplatzierten erhalten am Ende des Jahres einen kleinen Preis.
Dieses Jahr gibt es wieder 4 Bestplatzierte, nach einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen:
- Sergej Etinger mit 90 Punkten erhält 12 WADO Points
- Florian John mit 80 Punkten erhält 9 WADO Points
- Daniel Etinger und Dominik Stützle mit je 80 Punkten erhalten jeweils 3 WADO Points
Die ersten 30 Plätze der Rangliste für 2019 sehen aus wie folgt.
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Sergej Etinger | 90 |
| 2 | Florian John | 88 |
| 3 | Daniel Etinger | 80 |
| 3 | Dominik Stützle | 80 |
| 5 | Markus Jülich | 79 |
| 6 | David Etinger | 78 |
| 7 | Behruz Abdolahi | 77 |
| 8 | Maxi Schmid | 74 |
| 9 | Christian Deibler | 72 |
| 10 | Oliver Oey | 66 |
| 10 | Elmar Poschet | 66 |
| 12 | Amadeus Grün | 65 |
| 12 | Marvin-Phillip Schopf | 65 |
| 14 | George Baxter Giammattei | 62 |
| 14 | Florian Marx | 62 |
| 16 | Fabian Haag | 57 |
| 16 | Marvin Otto | 57 |
| 18 | Bernd Zeitler | 56 |
| 19 | Marcel Vanderhoeven | 53 |
| 20 | Sebastian Hoffmeister | 52 |
| 21 | Markus Halder | 51 |
| 22 | Marc Bietz | 50 |
| 23 | Stephan Kaiser | 49 |
| 24 | Alexander Beiersdorfer | 46 |
| 24 | Markus Stürmer | 46 |
| 26 | Tobias Fischer | 45 |
| 26 | Emanuel Kurz | 45 |
| 26 | Cedric Rohm | 45 |
| 29 | Michael Deckert | 44 |
| 30 | Stefanie Werner | 42 |
Danke für Eure Treue und Teilnahme!
