Die finale Jahreswertung für 2023 sieht wie folgt aus:
| Rang | Punkte | Name |
| 1 | 77 | Raphael Werder |
| 2 | 76 | Dominik Stützle |
| 3 | 75 | Markus Jülich |
| 4 | 70 | Adrian Dziuba |
| 5 | 68 | Florian Marx |
| 6 | 67 | Stephan Kaiser |
| 7 | 66 | Tobias Fischer |
| 8 | 59 | Bernd Zeitler |
| 8 | 59 | Christian Moser |
| 10 | 53 | Samuel Mistygatz |
| 11 | 51 | Christoph Sickler |
| 12 | 50 | Max Eichler |
| 13 | 47 | Steffen Stepper |
| 14 | 46 | Sven Wöhrle |
| 15 | 44 | George Baxter |
| 16 | 42 | Stefanie Werner |
| 17 | 41 | Nils Jungjohann |
| 18 | 40 | Sebastian Hoffmeister |
| 19 | 39 | Marc Bietz |
| 19 | 39 | Tobias Hafner |
| 21 | 38 | Stefan Schnack |
| 22 | 37 | Florian Poppe |
| 22 | 37 | Johannes Gutbrod |
| 24 | 34 | Gerd Nagy |
| 24 | 34 | Gero Seipel |
| 24 | 34 | Philipp Altmann |
Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen Teilnehmer!
